上期香港六合彩頭獎有人一注獨中,所以今期第23/ 043期六合彩頭獎估計會有$1200萬,會在04月20日 – 星期四,晚上時間9:30開始攪珠。
六合彩統計 |最近10期數據分析

- 較為旺門:【36】還是開出5次記錄,相當之多!
- 較為盲門: 不止圖片中5個號碼,【03, 05, 45】也是未曾開出。
- 波色分佈:最旺還是藍波開出比較多
- 大小單雙:偏小偏雙
攪出順序統計
計算不同次序開出號碼次數、顏色作為統計!
| 首個攪出 | 【36】2次 | 紅2 | 藍5 | 綠3 |
| 第二個號碼 | 【42】2次 | 紅4 | 藍5 | 綠1 |
| 第三個號碼 | 【36】1次 | 紅4 | 藍5 | 綠1 |
| 第四個號碼 | 【23】2次 | 紅4 | 藍4 | 綠2 |
| 第五個號碼 | 【08】2次 | 紅6 | 藍2 | 綠2 |
| 第六個號碼 | 【15】3次 | 紅4 | 藍5 | 綠1 |
| 特號碼 | 【25】1次 | 紅3 | 藍4 | 綠3 |
*以上資料只供參考,請理性思考*
六合彩2023|近10期六合彩結果
以下為大家列出過去10期的開彩結果一覽:
| 期數 | 攪珠日期 | 攪珠結果 |
| 2023 [42期] | 18/04/2023(二) | 20, 28, 27, 23, 46, 30 + 29 |
| 2023 [41期] | 16/04/2023(日) | 18, 10, 12, 20, 23, 36 + 06 |
| 2023 [40期] | 13/04/2023(四) | 14, 09 ,35, 48, 32, 15 + 25 |
| 2023 [39期] | 11/04/2023(二) | 29, 42, 23, 43, 12, 40 + 20 |
| 2023 [38期] | 08/04/2023(六) | 33, 01, 18, 17, 36, 13 + 22 |
| 2023 [37期] | 04/04/2023(二) | 36, 19, 20, 47, 24, 15 + 04 |
| 2023 [36期] | 01/04/2023(六) | 21, 12, 40, 19, 08, 09 + 24 |
| 2023 [35期] | 30/03/2023(四) | 36, 42, 47, 12, 08, 01 + 40 |
| 2023 [34期] | 28/03/2023(二) | 16, 46, 10, 41, 09, 44 + 39 |
| 2023 [33期] | 25/03/2023(六) | 26, 37, 31, 18, 11, 15 + 10 |
*以上資料只供參考,一切以香港賽馬會最新公布為最準 *

發表留言