上期香港六合彩頭獎有人一注獨中,所以今期第23/ 044期六合彩頭獎估計會有$2000萬,會在04月22日 – 星期六,晚上時間9:30開始攪珠。
六合彩統計 |最近10期數據分析

- 較為旺門:【20】【36】平均開出5次記錄,相當之多!
- 較為盲門: 不止圖片中5個號碼,【02, 03,05, 07, 26, 45】也是未曾開出。
- 波色分佈:最旺紅波開出比較多
- 大小單雙:偏小偏雙
攪出順序統計
計算不同次序開出號碼次數、顏色作為統計!
| 首個攪出 | 【20】2次 | 紅2 | 藍5 | 綠3 |
| 第二個號碼 | 【42】2次 | 紅5 | 藍4 | 綠1 |
| 第三個號碼 | 【36】1次 | 紅5 | 藍4 | 綠1 |
| 第四個號碼 | 【41】1次 | 紅3 | 藍4 | 綠3 |
| 第五個號碼 | 【08】2次 | 紅7 | 藍2 | 綠1 |
| 第六個號碼 | 【15】2次 | 紅4 | 藍4 | 綠2 |
| 特號碼 | 【40】2次 | 紅4 | 藍3 | 綠3 |
*以上資料只供參考,請理性思考*
六合彩2023|近10期六合彩結果
以下為大家列出過去10期的開彩結果一覽:
| 期數 | 攪珠日期 | 攪珠結果 |
| 2023 [43期] | 20/04/2023(四) | 20, 24, 46, 28, 01, 38 + 40 |
| 2023 [42期] | 18/04/2023(二) | 20, 28, 27, 23, 46, 30 + 29 |
| 2023 [41期] | 16/04/2023(日) | 18, 10, 12, 20, 23, 36 + 06 |
| 2023 [40期] | 13/04/2023(四) | 14, 09 ,35, 48, 32, 15 + 25 |
| 2023 [39期] | 11/04/2023(二) | 29, 42, 23, 43, 12, 40 + 20 |
| 2023 [38期] | 08/04/2023(六) | 33, 01, 18, 17, 36, 13 + 22 |
| 2023 [37期] | 04/04/2023(二) | 36, 19, 20, 47, 24, 15 + 04 |
| 2023 [36期] | 01/04/2023(六) | 21, 12, 40, 19, 08, 09 + 24 |
| 2023 [35期] | 30/03/2023(四) | 36, 42, 47, 12, 08, 01 + 40 |
| 2023 [34期] | 28/03/2023(二) | 16, 46, 10, 41, 09, 44 + 39 |
*以上資料只供參考,一切以香港賽馬會最新公布為最準 *
個人心得 |僅供參考
- 「20」連開3期,個人得可能下期會再連碼。以往「13」號都試過連5期,所以「20」有機會再開,值得留意!
- 「49」更加整整一個月都沒有出現。
- 「23」已經連續兩期,上期有「24」不知道會否學「23」連開?!又或者 上上期「23」上期「24」今期「25」?
- 「40」特碼,亦有機會下期轉做平碼?
*內文及數字僅供參考 *

發表留言