這是其中以\年/整合數據記錄表
| 開彩日 | 整合 | 中號碼記錄 |
| 第24/136期 (看影片) | 28個號碼 | 4.0字 |
| 第24/135期 (看影片) | 27個號碼 | 2.0字 |
| 第24/134期 (看影片) | 24個號碼 | 3.0字 |
| 第24/133期 (看影片) | 27個號碼 | 3.5字 |
| 第24/132期 (看影片) | 28個號碼 | 3.5字 |
| 第24/131期 (看影片) | 26個號碼 | 3.5字 |
| 第24/130期 (看影片) | 26個號碼 | 4.5字 |
| 第24/129期 (看影片) | 26個號碼 | 3.5字 |
| 第24/128期 (看影片) | 26個號碼 | 4.5字 |
| 第24/127期 (看影片) | 22個號碼 | 5.0字 – 三獎 |
| 第24/126期 (看影片) | 24個號碼 | 3.0字 |
| 第24/125期 (看影片) | 28個號碼 | 5.5字 – 二獎 |
| 第24/124期 (看影片) | 28個號碼 | 3.0字 |
| 第24/123期 (看影片) | 25個號碼 | 4.5字 |
| 第24/122期 (看影片) | 27個號碼 | 4.0字 |
| 第24/121期 (看影片) | 23個號碼 | 3.5字 |
| 第24/120期 (看影片) | 26個號碼 | 2.5字 |
| 第24/119期 (看影片) | 23個號碼 | 3.5字 |
| 第24/118期 (看影片) | 26個號碼 | 3.0字 |
| 第24/117期 (看影片) | 25個號碼 | 2.0字 |
| 第24/116期 (看影片) | 28個號碼 | 4.5字 |
| 第24/115期 (看影片) | 30個號碼 | 4.0字 |
| 第24/114期 (看影片) | 27個號碼 | 2.5字 |
| 第24/113期 (看影片) | 25個號碼 | 4.0字 |
| 第24/112期 (看影片) | 27個號碼 | 4.5字 |
| 第24/111期 (看影片) | 27個號碼 | 4.5字 |
| 第24/110期 (看影片) | 28個號碼 | 2.5字 |
| 第24/109期 (看影片) | 25個號碼 | 4.5字 |
| 第24/108期 (看影片) | 27個號碼 | 3.0字 |
| 第24/107期 (看影片) | 29個號碼 | 4.5字 |
| 第24/106期 (看影片) | 28個號碼 | 2.0字 |
| 第24/105期 (看影片) | 29個號碼 | 5.5字 – 二獎 |
| 第24/104期 (看影片) | 29個號碼 | 4.5字 |
| 第24/103期 (看影片) | 25個號碼 | 2.5字 |
| 第24/102期 (看影片) | 23個號碼 | 4.0字 |
| 第24/101期 (看影片) | 25個號碼 | 4.0字 |
| 第24/100期 (看影片) | 26個號碼 | 3.0字 |
| 第24/099期 (看影片) | 23個號碼 | 4.5字 |
| 第24/098期 (看影片) | 26個號碼 | 0.5字 |
| 第24/097期 (看影片) | 31個號碼 | 3.5字 |
| 第24/096期 (看影片) | 30個號碼 | 4.5字 |
| 第24/095期 (看影片) | 28個號碼 | 5.5字 – 二獎 |
| 第24/094期 (看影片) | 26個號碼 | 4.0字 |
| 第24/093期 (看影片) | 29個號碼 | 4.5字 |
| 第24/092期 (看影片) | 26個號碼 | 4.5字 |
| 第24/091期 (看影片) | 25個號碼 | 4.5字 |
| 第24/090期 | 25個號碼 | 4.5字 |
| 第24/089期 | 27個號碼 | 4.0字 |
| 第24/088期 | 25個號碼 | 6.5字 – 頭獎 |

















































什麼是【三組數】?利用三組不同數據的冷熱號碼組成,再整合號碼範圍,從中選出號碼!

影片教學 – 粵語
影片有詳細教學解說,讓您清楚認識【三組數】!不再盲目下注!學會利用這種方法,增加中獎的可能性!
這次開彩日是24/090期
【三組數】會使用到088期,089期,090期,這三組數據!
1: 090期,會使用1800期每年第090期開彩結果,一共12次
2: 089期,會使用2011年7月 – 2023年8月開彩結果,一共12次!(我的方法是不計算2024年數據)
3: 088期,會使用2011年7月 – 2023年8月開彩結果,一共12次!(我的方法是不計算2024年數據)
這三組都是使用12次開彩結果當中6個熱門號碼 + 6個冷門號碼組合!
可以任意改用其他數據組成三組數據進行縮小範圍
例如:今次開彩日是9月第3期
【三組數】會使用到01期,02期,03期,這三組數據!
1: 03期,800期每月第3期開彩結果
2: 02期,800期每月第2期開彩結果,不計算最新一次開彩
3: 01期,800期每月第1期開彩結果,不計算最新一次開彩
找出這三組數據冷熱號碼再整合!
希望這種方式能讓大家多一種方向研究心水號碼!
即上樂透寶https://lotobao.com/ 找三組數據吧!

發表留言